Lâmina de serra diamantada e segmentos diamantados
Casa - Ferramentas de pedra - Lâmina de serra diamantada e segmentos diamantados
Diâmetro (mm) | Dimensão de Segmento (mm) | Nº de segmento. | Furo (mm) | Núcleo | |||
L | W | H | Silencioso | Regular | |||
250 | 40 | 3.0 | 10/12/15 | 17 | 50/60 | √ | √ |
300 | 40 | 3.0 | 10/12/15/20 | 21 | 50/60 | √ | √ |
350 | 40 | 3.0/3.2 | 10/12/15/20 | 24/25 | 50/60 | √ | √ |
400 | 40 | 3.0/3.6 | 10/12/15/20 | 28 | 50/60 | √ | √ |
450 | 40 | 3.8/4.0 | 10/12/15/20 | 32 | 50/60 | √ | √ |
500 | 40 | 4.0 | 10/12/15/20 | 36 | 50/60 | √ | √ |
600 | 40 | 4.6 | 10/12/15/20 | 42 | 50/60 | √ | √ |
700 | 40 | 5.0 | 10/12/15/20 | 50 | 50/60 | √ | √ |
800 | 40 | 5.5 | 10/12/15/20 | 46 | 50/60 | √ | √ |
Sobre nós
Máquinas
Ferramentas de pedra
Fio diamantado soldado a vácuo
Notícias
Contacto
Telefone: +86-595-22691763
Telefax: +86-595-22692763
Email: info@huada-group.com
Sede: No.54 Xinda Road ,Distrito de Luojiang,
Cidade de Quanzhou, Província de Fujian