Modelo do produto | DWS-37M | DWS-55M | DWS-75M |
Potência do motor principal (kW) | 37 | 55 | 75 |
Potência total do motor (kW) | 40 | 58 | 79 |
Rotação da Cabeça | ±180° | ±180° | ±180° |
Velocidade linear do volante principal (m/s) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
Espaçamento máximo de corte (mm) | 1750 | 1950 | 2100 |
Comprimento da pista (m) | 2m*3 sections | 2m*5 sections | 2m*5 sections |
Peso/seção da esteira (kg) | 80 | 83 | 85 |
Peso da unidade principal (kg) | 2515 | 2820 | 3650 |
Dimensões da máquina (L*W*H) (mm) | 2100*1410*1500 | 2100*1550*1650 | 2210*1700*1750 |
Dimensões da máquina (L*W2*H2) (mm) | 2100*1300*1680 | 2100*1480*1780 | 2210*1550*1950 |
Sobre nós
Máquinas
Ferramentas de pedra
Fio diamantado soldado a vácuo
Notícias
Contacto
Telefone: +86-595-22691763
Telefax: +86-595-22692763
Email: info@huada-group.com
Sede: No.54 Xinda Road ,Distrito de Luojiang,
Cidade de Quanzhou, Província de Fujian