Lâmina de serra diamantada e segmentos diamantados
Casa - Ferramentas de pedra - Lâmina de serra diamantada e segmentos diamantados
Diâmetro (mm) | Dimensão de Segmento (mm) | Nº de segmento. | ||
L | W | H | ||
900 | 24 | 7.0/6.5/6.0 | 12/15/20 | 64 |
1000 | 24 | 7.0/6.5/6.0 | 12/15/20 | 70 |
1200 | 24 | 7.5/7.0/6.5 | 12/15/20 | 80 |
1350 | 24 | 8.5/8.0/7.5 | 12/15/20 | 88 |
1400 | 24 | 9.0/8.5/8.0 | 12/15/20 | 96 |
1600 | 24 | 9.4/8.9/8.4 | 12/15/20 | 104/108 |
1800 | 24 | 10.0/9.5/9.0 | 12/15/20 | 120 |
2000 | 24 | 10.5/10.0/9.5 | 12/15/20 | 128 |
2200 | 24 | 11.5/11.0/10.5 | 12/15/20 | 132/136 |
2400 | 24/30 | 12.0/11.5/11.0 | 12/15/20 | 140 |
2700 | 24/30 | 12.0/11.5/11.0 | 12/15/20 | 140 |
3000 | 24/30 | 12.5/12.0/11.5 | 20/30 | 160 |
3500 | 24/30 | 12.5/12.0/11.5 | 20/30 | 180 |
Sobre nós
Máquinas
Ferramentas de pedra
Fio diamantado soldado a vácuo
Notícias
Contacto
Telefone: +86-595-22691763
Telefax: +86-595-22692763
Email: info@huada-group.com
Sede: No.54 Xinda Road ,Distrito de Luojiang,
Cidade de Quanzhou, Província de Fujian