Lâmina de serra diamantada e segmentos diamantados
Casa - Ferramentas de pedra - Lâmina de serra diamantada e segmentos diamantados
Diâmetro (mm) | Dimensão de Segmento (mm) | Segment No.per blade | Blades No.per machine | ||
L | W | H | |||
950/980 | 24 | 9.0/8.4 | 13/15 | 92 | 6-10 |
1600/1650 | 24 | 9.0/8.4 | 13/15 | 108 |
Diâmetro (mm) | Dimensão de Segmento (mm) | Segment No.per blade | Blades No.per machine | ||
L | W | H | |||
1000 | 24 | 7.4/6.6 | 12/13 | 70 | 15-30 |
1200 | 24 | 7.4/6.6 | 12/13 | 80 | |
1600 | 24 | 9.0/8.4 | 12/13 | 108 |
Diâmetro (mm) | Dimensão de Segmento (mm) | Segment No.per blade | Blades No.per machine | ||
L | W | H | |||
600 | 24 | 5.2-9.2 | 13/15 | 72 | 5-9 |
680 | 80 | ||||
780 | 80 | ||||
900 | 88 | ||||
940 | 92 | ||||
1140 | 92 | ||||
1300 | 96 | ||||
1400 | 104 | ||||
1600 | 108 | ||||
1800 | 120 | ||||
2000 | 128 | ||||
2200 | 132 |
Sobre nós
Máquinas
Ferramentas de pedra
Fio diamantado soldado a vácuo
Notícias
Contacto
Telefone: +86-595-22691763
Telefax: +86-595-22692763
Email: info@huada-group.com
Sede: No.54 Xinda Road ,Distrito de Luojiang,
Cidade de Quanzhou, Província de Fujian